TRUMP RESIDENCES, DUBAI
Supremacja zarezerwowana dla nieustępliwych – rezydencje stworzone dla tych, którzy nie czekają na sukces, lecz go kreują
Koncepcja i udogodnienia:
Trump International Hotel & Tower Dubai to jedyny tego typu obiekt na Bliskim Wschodzie, zbudowany we współpracy między DAR Global a The Trump Organization. Stanowi on “ikonę wspinającą się na panoramę”. Inwestycja składa się z hotelu i rezydencji, a sam budynek jest opisywany jako jedna ikoniczna wieża, zbudowana, by być legendarną.
Rezydencje (Trump Residences, Dubai) odzwierciedlają ambicję, oferując prywatność i ekskluzywność. Posiadają wysokie sufity i wykończenia na zamówienie.
Kluczowe udogodnienia dla mieszkańców:
- Rooftop Pool: Opisywany jako najwyżej położony odkryty basen na świecie (The World’s Highest Outdoor Pool).
- Fitness i rekreacja: Nowoczesna siłownia (State-of-the-art gym), Golf Simulator Suite.
- Społeczność: Owners Lounge oraz Kids Play Area.
- Dostęp: Wnętrza charakteryzują się prywatnymi windami i luksusowym Grand Reception Lobby.
The Trump, Members-Only Club: Mieszkańcy mają priorytetowy dostęp do ekskluzywnego klubu członkowskiego, który jest rezerwowany dla tych, którzy cenią prywatność i przywilej. Klub ten łączy wellness, biznes i klasyczną atmosferę prywatnego klubu.
Udogodnienia klubowe: SPA & Wellness Centre, Basen, Prywatny Salon, Signature Bar, Restauracja, Kawiarnia, Siłownia, Sala Konferencyjna (Meeting Room) oraz Studio Jogi (Yoga Studio) i Cigar Lounge.
Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai
Trump International Hotel & Tower Dubai posiada najpotężniejszy adres Dubaju (Dubai’s Most Powerful Address). Jest idealnie usytuowany na Sheikh Zayed Road, tuż przy wejściu do Downtown Dubai. Wieża ta panuje nad centrum biznesu, kultury i prestiżu.
Ważne odległości:
- BURJ KHALIFA & DUBAI MALL: 2 minuty.
- DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE (DIFC): 8 minut.
- MUSEUM OF THE FUTURE: 10 minut.
- DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT (DXB): 20 minut.
- DUBAI MARINA: 25 minut.
- PALM JUMEIRAH: 28 minut
Liczba mieszkań i przedziały cenowe
Ceny 1 BR wahają się od 2 740 676.00 AED do 3 784 870.00 AED.
Numer Jednostki | Powierzchnia (Sqft) | Widok | Cena (AED) |
TTD-25-2501 | 782.21 | Sea View (Widok na morze) | 2 740 676.00 |
TTD-19-1909 | 791.36 | Sea View (Widok na morze) | 2 748 013.00 |
TTD-28-2801 | 782.21 | Sea View (Widok na morze) | 2 752 894.00 |
TTD-30-3001 | 782.21 | Sea View (Widok na morze) | 2 761 038.00 |
TTD-30-3009 | 791.36 | Sea View (Widok na morze) | 2 793 333.00 |
TTD-19-1910 | 809.12 | Sea View (Widok na morze) | 2 809 687.00 |
TTD-24-2410 | 809.12 | Sea View (Widok na morze) | 2 830 749.00 |
TTD-30-3010 | 809.12 | Sea View (Widok na morze) | 2 856 024.00 |
TTD-31-3106 | 790.93 | Burj Khalifa | 3 097 984.00 |
TTD-31-3105 | 803.53 | Burj Khalifa | 3 147 313.00 |
TTD-36-3608 | 882.86 | Sea View (Widok na morze) | 3 419 639.00 |
TTD-37-3708 | 882.86 | Sea View (Widok na morze) | 3 424 235.00 |
TTD-40-4008 | 882.86 | Sea View (Widok na morze) | 3 438 024.00 |
TTD-41-4108 | 882.86 | Sea View (Widok na morze) | 3 442 620.00 |
TTD-42-4208 | 882.86 | Sea View (Widok na morze) | 3 447 217.00 |
TTD-36-3605 | 878.33 | Burj Khalifa | 3 769 670.00 |
TTD-38-3805 | 878.33 | Burj Khalifa | 3 779 804.00 |
TTD-39-3905 | 878.33 | Burj Khalifa | 3 784 870.00 |
Numer Jednostki | Powierzchnia (Sqft) | Widok | Cena (AED) |
TTD-72-7206 | 1,204.59 | Sea View (Widok na morze) | 5 440 683.00 |
TTD-73-7306 | 1,204.59 | Sea View (Widok na morze) | 5 447 851.00 |
TTD-65-6503 | 1,585.09 | Burj Khalifa | 7 559 736.00 |
TTD-72-7203 | 1,585.09 | Burj Khalifa | 7 790 740.00 |
TTD-73-7303 | 1,585.09 | Burj Khalifa | 7 801 005.00 |
Numer Jednostki | Powierzchnia (Sqft) | Widok | Cena (AED) |
TTD-65-6505 | 1,641.93 | Sea View (Widok na morze) | 7 961 625.00 |
TTD-71-7105 | 1,641.93 | Sea View (Widok na morze) | 8 187 863.00 |
TTD-72-7205 | 1,641.93 | Sea View (Widok na morze) | 8 197 632.00 |
TTD-73-7305 | 1,641.93 | Sea View (Widok na morze) | 8 207 403.00 |
TTD-65-6504 | 1,642.36 | Burj Khalifa | 8 666 125.00 |
TTD-72-7204 | 1,642.36 | Burj Khalifa | 8 923 017.00 |
TTD-73-7304 | 1,642.36 | Burj Khalifa | 8 933 652.00 |
TTD-65-6501 | 2,170.22 | Sea View (Widok na morze) | 10 270 327.00 |
TTD-71-7101 | 2,170.22 | Sea View (Widok na morze) | 10 564 032.00 |
TTD-72-7201 | 2,170.22 | Sea View (Widok na morze) | 10 576 946.00 |
TTD-73-7301 | 2,170.22 | Sea View (Widok na morze) | 10 589 860.00 |
TTD-65-6502 | 2,183.46 | Burj Khalifa | 11 244 368.00 |
TTD-72-7202 | 2,183.46 | Burj Khalifa | 11 580 066.00 |
Typ Jednostki | Powierzchnia całkowita (Sqft) | Piętra | Cena (AED) |
Penthouse | 6,229.39 | 75 (Lower Level) / 76 (Upper Level) | – |
Porozmawiajmy o zakupie nieruchomości w Dubaju
- Justyna Biernacka